LEVIGATRICI
     
        
    
    
        
            
                
            
            
                
                    
            
                
            
        
    
    
        
    
                    
                        
BS 800 RX
 
        
    
    
        Dati tecnici
| Larghezza pista | 800 mm | 
| Alimentazione | uro 32 A | 
| Larghezza | 1'400 mm | 
| Larghezza | 850 mm | 
| Altezza | 1'250 mm | 
| Peso | 510 kg | 
| Pres. di levigatura | 240 - 332 kg | 
| Numero di giri | 450 - 1'400 U/min | 
| Serbatoio d‘acqua | Si | 
| Aspiratore | |
| Lunghezza | 2'000 kg | 
| Larghezza | 900 kg | 
| Altezza | 1’500 kg | 
| Peso | 650 kg | 
    LEVIGATRICI
     
        
    
    
        
            
                
            
            
                
                    
            
                
            
        
    
    
        
    
                    
                        
BS 500 quattro
 
        
    
    
        Dati tecnici
| Larghezza pista | 500 mm | 
| Alimentazione | 400 V Euro 16 A | 
| Larghezza | 1'650 mm | 
| Larghezza | 550 mm | 
| Altezza | 1'005 mm | 
| Peso | 375 | 
| Numero di giri | 300 - 1'460 U/min | 
| Serbatoio d‘acqua | Non | 
| Aspiratore | |
| Lunghezza | 840 mm | 
| Larghezza | 585 mm | 
| Altezza | 1'180 mm | 
| Peso | 60 kg | 
    LEVIGATRICI
     
        
    
    
        
             
        
    
    
        
            
                
            
            
                
                    
            
                
            
        
    
    
        
    
                    
                        
BS 240
 
        
    
    
        
             
        
    
    
        Dati tecnici
| Larghezza pista | 240 mm | 
| Alimentazione | 230 V | 
| Larghezza | 900 mm | 
| Larghezza | 460 mm | 
| Altezza | 900 mm | 
| Peso | 65 kg | 
| Numero di giri | 1'430 U/min | 
| Serbatoio d‘acqua | Non | 
    Levigatrici