PETIT FRAISAGE
W35RI
Données techniques
Largeur de fraisage | 350 mm |
Profondeur de fraisage | max. 110 mm |
Ecart entre les lignes de coupe | 15 mm |
Contenance | |
Eau | 275 l |
Diesel | 70 l |
Poids | |
Poids propre | 2'970 kg |
Poids en état de fonctionnement | 5'120 kg |
Poids sans les contrepoids | 3'270 kg |
Charge utile | 400 kg / m2 |
Charge utile sans les contrepoids | 350 kg / m2 |
Equipements spéciaux | |
Nivellement | Laser |
Gabarit (L x B x H) | 2.910 x 1.200 x 1.895 m |
Gabarit avec tapis (L x B x H) | 4.440 x 1.200 x 1.895 m |
Transportmasse mit Ladeband (L x B x H) | 4.440 x 1.200 x 1.895 m |
PETIT FRAISAGE
W50RI
Données techniques
Largeur de fraisage | max. 500 mm |
Profondeur de fraisage | max. 210 mm |
Ecart entre les lignes de coupe | 15 mm |
Rabots de fraisage spéciaux | siehe Datenblatt |
Contenance | |
Eau | 600 l |
Diesel | 230 l |
Poids | |
Poids propre | 6'430 kg |
Poids en état de fonctionnement | 9'714 kg |
Poids sans les contrepoids | 8'714 kg |
Charge utile | 500 kg / m2 |
Equipements spéciaux | |
Nivellement | Laser |
Gabarit (L x B x H) | 3.900 x 1.640 x 2.650 m |
Gabarit avec tapis (L x B x H) | 7.600 x 1.640 x 2.650 m |
PETIT FRAISAGE
W350E
Données techniques
Largeur de fraisage | max. 350 mm |
Profondeur de fraisage | max. 100 mm |
Ecart entre les lignes de coupe | 12 mm |
Rabots de fraisage spéciaux | Siehe Datenblatt |
Moteur Entrainement | |
Courant-moteur | 7.5 kW |
Installation électrique | 400 / 24 Volt |
Contenance | Eau |
Moteur Entrainement rabot | |
Courant-moteur | 22 kW |
Installation électrique | 63 A |
Contenance | 250 l |
Poids | |
Poids propre | 4'100 kg |
Poids en état de fonctionnement | 4'500 kg |
Poids sans les contrepoids | 3'150 kg |
Charge utile | 400 kg / m2 |
Charge utile sans les contrepoids | 300 kg / m2 |
Equipements spéciaux | |
Nivellement | Laser |
Gabarit de transport (L x B x H) | 2.862 x 1.155 x 1.400 m |
Gabarit de travail avec siège (L x B x H) | 3.247 x 1.155 x 1.400 m |